О нас
Мы являемся оператором технического осмотра и предлагаем Вам данный вид услуги на все категории автотранспотра.
№п/п |
Категория транспортных средств (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство) |
проведение технического осмотра, руб. |
проведение технического осмотра одного элемента конструкции транспортного средства, руб. |
1 |
M1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения, – легковые автомобили) |
997-00 |
142-00 |
2 |
M2 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн) |
1706-00 |
244-00 |
3 |
M3 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн) |
2061-00 |
294-00 |
4 |
N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны) |
1091-00 |
156-00 |
5 |
N2 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн) |
1987-00 |
284-00 |
6 |
N3 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) |
2146-00 |
307-00 |
7 |
O1, O2 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны) |
822-00 |
206-00 |
8 |
O3, O4 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн) |
1388-00 |
347-00 |
9 |
L (мототранспортные средства) |
351-00 |
70-00 |
10 |
Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) |
1063-00 |
152-00 |
11 |
Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) |
1706-00 |
244-00 |
12 |
Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) |
1947-00 |
278-00 |
13 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы (на базе N1) |
1159-00 |
166-00 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2082-00 | 297-00 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2241-00 | 320-00 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 855-00 | 214-00 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 1451-00 | 363-00 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 386-00 | 77-00 |
19 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1261-00 | 180-00 |
20 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2271-00 | 324-00 |
21 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2462-00 | 352-00 |
22 | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 954-00 | 239-00 |
23 | Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 1609-00 | 402-00 |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1193-00 | 170-00 |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2176-00 | 311-00 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2367-00 | 338-00 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 921-00 | 230-00 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) | 1514-00 | 379-00 |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1432-00 | 205-00 |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2586-00 | 369-00 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 2777-00 | 397-00 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 986-00 | 247-00 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 1672-00 | 418-00 |
34 | Городской наземный электрический транспорт | 1222-00 | 204-00 |
Стоимость услуг по повторному проведению техосмотра определяется объемом оказанных услуг, но не может превышать стоимости услуг, установленной для первичного техосмотра.
Платы за выдачу дубликата талона технического осмотра и (или) диагностической карты составляет 70р.
Технический осмотр автотранспорта проводится по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Междуреченск, территория Ольжерасская автобаза, зд. 22.
Телефон технических экспертов: 8-929-341-24-77.
*Выдача дубликата талона технического осмотра и (или) диагностической карты- 70 рублей.
*Оплата стоимости услуг по Техническому осмотру производится Заказчиком либо уполномоченным им лицом в порядке 100% предоплаты.